Ergebnisse 1.Spieltag EM 2012 Qualifikation
Heute stand der erste Spieltag der EM Qualifikation an. Einige Überraschungen gab es: Frankreich verliert Portugal spielt nur unentschieden gegen Zypern. Es wird eine spannende EM Quali werden!
Unten gibt es die Tabelle, im Folgenden das Wichtigste aus den einzelnen Gruppen.
Gruppe A: Deutschland gewinnt mit 1:0 und die Türken triumphieren gegen Kasachstan mit 3:0.
Gruppe B: Russland gewinnt mit 2:0 glanzlos, beide Tor schoß VfB-Spieler Pawel Pogrebnjak.
Gruppe C: Italien liegt zur Halbzeit mit 0:1 gegen Estland zurück, gewinnt dann aber knapp noch mit 2:1 und entgeht der ersten Blamage.
Gruppe D: Frankreich verliert unter dem neuen Trainer Laurent Blanc mit 0:1 gegen Weißrussland.
Gruppe E: Durch den neu-Schalker Klaas-Jan Huntelaar gelang den Niederlanden ein standesgemäßes 5:0 gegen San Marino- Huntelaar schoß gleich drei Tore. Der HSV-Spieler Ruud van Niestelrooy markierte das 5:0 und feierte somit sein Comeback nach 2 Jahren im Bonds-Trikot. Im 2.Spiel gab es eine kleine Sensation: Moldawien schlägt Finnland.
Gruppe F: Kroatien gewinnt durch Tore von Olic und Petric mit 3:0.
Gruppe G: England gewinnt mit 4:0 durch ein Triple von Jermain Defoe gegen Bulgarien.
Gruppe H: Portugal blamiert sich mit einem 4:4 gegen Zypern.
Gruppe I: Ungefährdet spielte Weltmeister Spanien 4:0 gegen Liechtenstein. Neun Akteurenaus dem WM-Finale standen auf dem Platz.
Und hier alle Spiele auf einen Blick:
| Datum | Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
| 11.08.2010 | Gruppe C | Estland | - | FärÖer Inseln | 2:1(0:1) |
| 03.09.2010 | Gruppe A | Kasachstan | - | T�rkei | 0:3 (0:2) |
| 03.09.2010 | Gruppe B | Slowakei | - | Mazedonien | 1:0 (0:0) |
| 03.09.2010 | Gruppe B | Armenien | - | Irland | 0:1 (0:0) |
| 03.09.2010 | Gruppe B | Andorra | - | Russland | 0:2 (0:1) |
| 03.09.2010 | Gruppe C | Slowenien | - | Nordirland | 0:1 (0:0) |
| 03.09.2010 | Gruppe C | FärÖer Inseln | - | Serbien | 0:3 (0:2) |
| 03.09.2010 | Gruppe C | Estland | - | Italien | 1:2 (1:0) |
| 03.09.2010 | Gruppe D | Rumänien | - | Albanien | 1:1 (0:0) |
| 03.09.2010 | Gruppe D | Frankreich | - | Weißrussland | 0:1 (0:0) |
| 03.09.2010 | Gruppe D | Luxemburg | - | Bosnien-Herzegowina | 0:3 (0:3) |
| 03.09.2010 | Gruppe E | Schweden | - | Ungarn | 2:0 (0:0) |
| 03.09.2010 | Gruppe E | Moldawien | - | Finnland | 2:0 (0:0) |
| 03.09.2010 | Gruppe E | San Marino | - | Niederlande | 0:5 (0:2) |
| 03.09.2010 | Gruppe F | Israel | - | Malta | 3:1 (1:1) |
| 03.09.2010 | Gruppe F | Griechenland | - | Georgien | 1:1 (0:1) |
| 03.09.2010 | Gruppe F | Lettland | - | Kroatien | 0:3 (0:1) |
| 03.09.2010 | Gruppe G | Montenegro | - | Wales | 1:0 (1:0) |
| 03.09.2010 | Gruppe G | England | - | Bulgarien | 4:0 (1:0) |
| 03.09.2010 | Gruppe H | Portugal | - | Zypern | 4:4 (2:2) |
| 03.09.2010 | Gruppe H | Island | - | Norwegen | 1:2 (1:0) |
| 03.09.2010 | Gruppe I | Litauen | - | Schottland | 0:0 (0:0) |
| 03.09.2010 | Gruppe I | Liechtenstein | - | Spanien | 0:4 (0:2) |
| 03.09.2010 | Gruppe A | Belgien | - | Deutschland | 0:1 (0:0) |
loading...
loading...
Diese Fussballberichte könnten Sie auch noch interessieren:
- EM 2012 Qualifikation – Deutschland in Gruppe A
- Auslosung der Qualifikationsgruppen zur EM 2012
- Neues aus der EM 2012 Qualifikation – alle Begegnungen & Mannschaften
- 1.Spieltag der EM 2012 Qualifikation am 03.07.2010
- EM 2012 Qualifikation



- 


-
-
1:2
-
3:1
-
-
6:2

