EM 2012 Teilnehmer
Die lange EM 2012 Qualifikation geht nun so langsam zu Ende (Stand 08.10.2011). Neben den beiden Gastgebern Polen und Ukraine hat sich Deutschland als erstes Team qualifiziert.
Hier finden Sie alle Teilnehmer der EURO 2012:
| Nr. | Land | Wie qualifiziert? | FIFA-Weltrangliste |
|---|---|---|---|
| 1 | Polen | Gastgeber | 65 |
| 2 | Ukraine | Gastgeber | 48 |
| 3 | Deutschland | Sieger Gruppe A | 3 |
| 4 | Spanien | Sieger Gruppe I | 2 |
| 5 | Italien | Sieger Gruppe C | 7 |
| 6 | Niederlande | Sieger Gruppe E | 1 |
| 7 | England | Sieger Gruppe G | 8 |
| 8 | Russland | Sieger Gruppe B | 13 |
| 9 | Frankreich | Sieger Gruppe D | 12 |
| 10 | Griechenland | Sieger Gruppe F | 11 |
| 11 | Dänemark | Sieger Gruppe H | 17 |
| 12 | Schweden | Bester Zweiter | 25 |
| 13 | Kroatien | Sieger Playoff-Spiel: Türkei – Kroatien | 12 |
| 14 | Irland | Sieger Playoff-Spiel: Estland – Irland | 25 |
| 15 | Tschechien | Sieger Playoff-Spiel: Tschechien – Montenegro | 47 |
| 16 | Portugal | Sieger Playoff-Spiel: Bosnien-Herzegowina – Portugal | 8 |
Auslosung der vier Endgruppen
Am 02.12.2011 findet zunächst die Auslosung der vier Endgruppen in Kiew statt. Die beiden Gastgeber Polen und die Ukraine sind Gruppenkopf der Gruppen A und D. Spanien und die Niederlande sind aufgrund des FIFA-Koeffizienten gesetzt in Gruppe B und C. Alle anderen Teilnehmer werden diesen vier Gruppen zugelost, jede Gruppe hat vier Teilnehmer. Deutschland könnte also gleich in der Vorrunde gegen einen der großen Favoriten spielen.
GD Star Rating
loading...
loading...
GD Star Rating
loading...
loading...



3:1
-
6:2