EM 2012 Spielplan Endrunde
Seit dem 15.11.2011 stehen alle 16 EM 2012 Teilnehmer fest. Am 02.12.2011 fand die Auslosung der vier Gruppen statt. Wie die EM 2012 Gruppenauslosung funktionierte, erklären wir hier.
| Nr. | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | Polen |
| 2 | Griechenland |
| 3 | Russland |
| 4 | Tschechien |
| Nr. | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | Niederlande |
| 2 | Dänemark |
| 3 | Deutschland |
| 4 | Portugal |
| Nr. | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | Spanien |
| 2 | Italien |
| 3 | Irland |
| 4 | Kroatien |
| Nr. | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | Ukraine |
| 2 | Schweden |
| 3 | Frankreich |
| 4 | England |
Und hier die K-O-Runde:
| Spiel | Datum | Uhrzeit | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 21. Jun 12 | 20:45 | Sieger Gruppe A | - | Zweiter Gruppe B | Warschau (Polen) | |
| 26 | 22. Jun 12 | 20:45 | Sieger Gruppe B | - | Zweiter Gruppe A | Donezk (Ukraine) | |
| 27 | 23. Jun 12 | 20:45 | Sieger Gruppe C | - | Zweiter Gruppe D | Gdansk (Polen) | |
| 28 | 24. Jun 12 | 20:45 | Sieger Gruppe D | - | Zweiter Gruppe C | Kiew (Ukraine) | |
| 29 | 27. Jun 12 | 20:45 | Sieger Spiel 25 | - | Sieger Spiel 27 | Donezk (Ukraine) | |
| 30 | 28. Jun 12 | 20:45 | Sieger Spiel 26 | - | Sieger Spiel 25 | Warschau (Polen) | |
| 31 | 01. Jul 12 | 20:45 | Sieger Spiel 29 | - | Sieger Spiel 30 | Kiew (Ukraine) |
Das sind alle Teilnehmer:
| Nr. | Land | Wie qualifiziert? | FIFA-Weltrangliste |
|---|---|---|---|
| 1 | Polen | Gastgeber | 65 |
| 2 | Ukraine | Gastgeber | 48 |
| 3 | Deutschland | Sieger Gruppe A | 3 |
| 4 | Spanien | Sieger Gruppe I | 2 |
| 5 | Italien | Sieger Gruppe C | 7 |
| 6 | Niederlande | Sieger Gruppe E | 1 |
| 7 | England | Sieger Gruppe G | 8 |
| 8 | Russland | Sieger Gruppe B | 13 |
| 9 | Frankreich | Sieger Gruppe D | 12 |
| 10 | Griechenland | Sieger Gruppe F | 11 |
| 11 | Dänemark | Sieger Gruppe H | 17 |
| 12 | Schweden | Bester Zweiter | 25 |
| 13 | Kroatien | Sieger Playoff-Spiel: Türkei – Kroatien | 12 |
| 14 | Irland | Sieger Playoff-Spiel: Estland – Irland | 25 |
| 15 | Tschechien | Sieger Playoff-Spiel: Tschechien – Montenegro | 47 |
| 16 | Portugal | Sieger Playoff-Spiel: Bosnien-Herzegowina – Portugal | 8 |
GD Star Rating
loading...
loading...
GD Star Rating
loading...
loading...



3:1
-
6:2