EM 2012 Qualifikation – Gruppe G
EM 2012 Qualifikation Tabelle Gruppe G
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Punkte | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 17:05:00 |
| 2 | Montenegro ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 07:07:00 |
| 3 | Schweiz ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12:10:00 |
| 4 | Bulgarien ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 04:12:00 |
| 5 | Wales ![]() | 8 | 2 | 0 | 5 | 6 | 05:11:00 |
EM 2012 Spielplan Tabelle Gruppe G
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2010 | Montenegro | -0 | Wales | 1:0 (1:0) |
| 03.09.2010 | England | -0 | Bulgarien | 4:0 (1:0) |
| 07.09.2010 | Bulgarien | -0 | Montenegro | 0:1 (0:1) |
| 07.09.2010 | Schweiz | -0 | England | 1:3 (0:1) |
| 08.10.2010 | Wales | -0 | Bulgarien | 0:1 (0:0) |
| 08.10.2010 | Montenegro | -0 | Schweiz | 1:0 (0:0) |
| 12.10.2010 | England | -0 | Montenegro | 0:0 (0:0) |
| 12.10.2010 | Schweiz | -0 | Wales | 4:1 (2:1) |
| 26.03.2011 | Bulgarien | -0 | Schweiz | 0:0 (0:0) |
| 26.03.2011 | Wales | -0 | England | 0:2 (0:2) |
| 04.06.2011 | Montenegro | -0 | Bulgarien | 1:1 (0:0) |
| 04.06.2011 | England | -0 | Schweiz | 2:2 (1:2) |
| 02.09.2011 | Wales | -0 | Montenegro | 2:1 (1:0) |
| 02.09.2011 | Bulgarien | -0 | England | 0:3 (0:3) |
| 06.09.2011 | England | -0 | Wales | 1:0 (1:0) |
| 06.09.2011 | Schweiz | -0 | Bulgarien | 3:1 (1:1) |
| 07.10.2011 | Wales | -0 | Schweiz | 2:0 (0:0) |
| 07.10.2011 | Montenegro | -0 | England | 2:2 (1:2) |
| 11.10.2011 | Schweiz | -0 | Montenegro | 2:0 (1:0) |
| 11.10.2011 | Bulgarien | -0 | Wales | 0:1 (0:1) |






- 


-
-
-
3:1
-
-
6:2