EM 2012 Qualifikation – Gruppe A
Die deutsche Nationalmannschaft muss gleich in der Gruppe A antreten – nicht so einfach: Türkei war stark bei der letzten EM als auch WM 2006. Die anderen Mannschaften sind sicherlich Gegner, die man ohne Probleme packen kann. Gegen Aserbaidschan ging es auch schon in der WM 2010 Qualifikation.
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Punkte | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 34:07:00 |
| 2 | Türkei | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13:11:00 |
| 3 | Belgien | 10 | 4 | 3 | 2 | 15 | 21:15:00 |
| 4 | Österreich ![]() | 10 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16:17 |
| 5 | Aserbaidschan ![]() | 10 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10:16:00 |
| 6 | Kasachstan ![]() | 10 | 1 | 0 | 8 | 4 | 06:24:00 |
Und hier der Spielplan der Gruppe A:
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2010 | Kasachstan ![]() | - | Türkei | 0:3 (0:2) |
| 03.09.2010 | Belgien | - | Deutschland | 0:1 (0:0) |
| 07.09.2010 | Türkei | - | Belgien | 3:2 (0:1) |
| 07.09.2010 | Österreich ![]() | - | Kasachstan ![]() | 2:0 (0:0) |
| 07.09.2010 | Deutschland | - | Aserbaidschan ![]() | 6:1 (3:0) |
| 08.10.2010 | Österreich ![]() | - | Aserbaidschan ![]() | 3:0 (1:0) |
| 08.10.2010 | Kasachstan ![]() | - | Belgien | 0:2 (0:0) |
| 08.10.2010 | Deutschland | - | Türkei | 3:0 (1:0) |
| 12.10.2010 | Aserbaidschan ![]() | - | Türkei | 1:0 (1:0) |
| 12.10.2010 | Kasachstan ![]() | - | Deutschland | 0:3 (0:0) |
| 12.10.2010 | Belgien | - | Österreich ![]() | 4:4 (1:2) |
| 25.03.2011 | Österreich ![]() | - | Belgien | 0:2 (0:1) |
| 26.03.2011 | Deutschland | - | Kasachstan ![]() | 3:0 (4:0) |
| 29.03.2011 | Türkei | - | Österreich ![]() | 2:0 (0:0) |
| 29.03.2011 | Belgien | - | Aserbaidschan ![]() | 4:1 (2:0) |
| 03.06.2011 | Österreich ![]() | - | Deutschland | 1:2 (0:1) |
| 03.06.2011 | Kasachstan ![]() | - | Aserbaidschan ![]() | 2:1 (0:0) |
| 03.06.2011 | Belgien | - | Türkei | 1:1 (1:1) |
| 07.06.2011 | Aserbaidschan ![]() | - | Deutschland | 1:3 (0:2) |
| 02.09.2011 | Aserbaidschan ![]() | - | Belgien | 1:1 (0:0) |
| 02.09.2011 | Deutschland | - | Österreich ![]() | 6:2 (3:1) |
| 02.09.2011 | Türkei | - | Kasachstan ![]() | 2:1 (1:0) |
| 06.09.2011 | Österreich ![]() | - | Türkei | 0:0 (0:0) |
| 06.09.2011 | Aserbaidschan ![]() | - | Kasachstan ![]() | 3:2 (0:1) |
| 07.10.2011 | Türkei | - | Deutschland | 1:3 (0:1) |
| 07.10.2011 | Aserbaidschan ![]() | - | Österreich ![]() | 1:4 (0:1) |
| 07.10.2011 | Belgien | - | Kasachstan ![]() | 4:1 (2:0) |
| 11.10.2011 | Deutschland | - | Belgien | 3:1 (2:0) |
| 11.10.2011 | Türkei | - | Aserbaidschan ![]() | 1:0 (0:0) |
| 11.10.2011 | Kasachstan ![]() | - | Österreich ![]() | 0:0 (0:0) |









-
-
-
- 